研究紀要 88号

本学研究紀要は図書館本学関係資料コーナーに常設しております。
館外への持ち出しはできませんので、図書館内にてご利用ください。
第88号 2024年1月15日刊行 紀要一覧へ
タイトル | 持続可能な音楽振興のあり方に関する一考察 ―「若き音楽家のためのおさらい会@米子」(鳥取県)の活動から― An Examination of Sustainable Approachesto Music Promotion ―Insights from the Activities of ‘Review Sessions for Young Musicians at Yonago’( Tottori Prefecture) |
---|---|
著作者 | 山川 智馨・竹田 圭助 Chika YAMAKAWA, Keisuke TAKEDA |
ページ | 1-10 |
概要 | 本研究は持続可能な音楽振興に向け,「若き音楽家のためのおさらい会@米子」の成果と課題を整理したものである.2022 年に実施した2 事業の出演者へアンケート調査を実施した結果,「知名度の向上」の提供への満足度は両公演の出演者間で差があること,無料公演の出演者は「刺激」「つながり」「知名度の向上」の順に満足度が高いこと,地元での演奏機会の提供自体も当該団体の役割であることがわかった.課題は当該団体の認知度の向上と出演者へ提供する支援内容の充実である. |
キーワード | 持続可能な音楽振興 演奏会 若き音楽家のためのおさらい会@米子 |
タイトル | スポーツ活動時の音楽利用について(2) ―スポーツ競技者を対象とした「試合前」の音楽聴取に関する質問紙調査― Exploring the Benefits of Music During Sports Activities(2) :The Result of a Survey Regarding “Pre-Game” Music for College Athletes |
---|---|
著作者 | 仙田 真帆 Maho SENDA |
ページ | 11-19 |
概要 | 本研究では,大学で競技としてスポーツに取り組む学生を対象として,「試合前」の音楽利用に関する実態把握を行った.本稿は,その結果を報告するものである.質問紙調査の結果,試合前の複雑な心情の中,音楽を聴取することで心理面をコントロールしようとする競技者の姿が明らかになった.また,実際の音楽利用の有無に関わらず,試合前の音楽には競技者が「効果がある」と期待していることや,選ぶ音楽の特徴にも一定の傾向が見られることも確認された. |
キーワード | 大学生アスリート パフォーマンス向上 |
タイトル | Google Trendsに基づく観光施設来客数に関する実証研究 :青山剛昌ふるさと館を例として The Impact of Google Trends on the Tourist Arrivals :A Case of Gosho Aoyama Manga Factory |
---|---|
著作者 | 簡 逸威 Yiwei CHIEN |
ページ | 21-28 |
概要 | 近年,Google Trends に基づき構築する観光需要予測は重要な課題となっている.ただし,Google Trends のデータの正確性や有効性や一致性などを検証した研究は管見の限りほとんどなかった.本研究では,青山剛昌ふるさと館とGoogle Trends より取得したデータを可視化・比較分析し,検索頻度と総来客数の一致性を明らかにした.この実証結果を踏まえ,データの可視化や需要予測の有効性を高める一助となることを望む. |
キーワード | 検索行動 比較分析 可視化 需要予測 マンガ・アニメミュージアム |
タイトル | 自治省モデル・コミュニティ事業におけるコミュニティの実態 ―流山市八木南地区を事例に― Realities of Communities in Ministry of Home Affairs Model Community Projects ―A Case Study of the Nagareyama City Yagi Minami District― |
---|---|
著作者 | 尾﨑 せい子・中野 茂夫 Seiko OSAKI, Shigeo NAKANO |
ページ | 29-39 |
概要 | 現在,コミュニティをめぐる様々な課題に直面しており,コミュニティについて再考する時期に来ているといってよい.自治省のモデル・コミュニティ事業は,行政と地域住民が一体となって事業を推進するもので,地域の実情に応じた生活環境の施設整備とコミュニティ活動を組み合わせたものである.よって本研究では,モデル・コミュニティ地区における分散施設配置を採用した流山市八木南地区を事例に,モデル・コミュニティ事業の実態について,史料や現地調査等で明らかにする.本研究において,地区の課題に生活圏域の再設定等の必要性がわかった.今後はそれらの特性を明らかにし,新しいコミュニティ施策の方向性が提案できると考えられる. |
キーワード | コミュニティ・ホーム モデル・コミュニティ 分散施設配置 |
タイトル | 子どもの歌の楽曲傾向と歌唱表現についての考察 ―保育現場で使用されている楽曲の分析を通して― A Study of Song Trends and Singing Expressions in Children’s Songs ―Through Analysis of Music Used in Childcare Settings― |
---|---|
著作者 | 津上 崇 Takashi TSUGAMI |
ページ | 41-51 |
概要 | 子どもの歌は多種多様であり,保育現場において歌唱活動はなくてはならないものである.しかしながら子どもの成長を考慮せず楽曲の選択をあやまると音程が取れない,どなってしまう,リズムが取れないなどの問題が生じる.発声器官が未熟な幼児に無理することなく楽しく歌えるよう選曲が大切と考え,楽曲の分析をすることで子どもに対して合う楽曲を考察した.このことから,教材選びおよび環境作りが保育者にとっては必要不可欠だと考えた. |
キーワード | 子どもの歌 童謡 わらべうた 表現 音楽 |
タイトル | 金文史料のオンラインデータベース化に関する一考察 A Study to Establish an Online Database for Bronze Inscriptions |
---|---|
著作者 | 藤本 直子 Naoko FUJIMOTO |
ページ | 53-62 |
概要 | 本稿の目的は,同時代史料としての青銅器の拓本や器影といった金文に関するアナログデータ史料をデジタルアーカイブ化してデータベースを作成する際に求められる方法や手順などを考察することである.甲骨文や金文の研究を発展させるためには,様々な拓本や通釈を整理しデータベース化することが必要であり,拓本や画像等をデジタルアーカイブ化することで,史料の収集や検索などに費やす時間や手間を削減できるだろう. |
キーワード | 金文 デジタルアーカイブ データベース 拓本 青銅器 |
タイトル | 近年のインターネット利用とコミュニケーションのあり方 Recent Internet Usage and Communication |
---|---|
著作者 | 藤本 直子 Naoko FUJIMOTO |
ページ | 63-71 |
概要 | 本稿の目的は,インターネットを利用したコミュニケーションの状況や特徴を,総務省の「令和4 年通信利用動向調査」を題材に整理し,Web2.0 以降のインターネット接続の構造に焦点を当てることで,現代のインターネットコミュニケーションの複雑化の背景を明らかにすることである.同時に,情報教育の観点から,インターネットコミュニケーションを実践する上での注意点やマナー等についても述べる. |
キーワード | インターネットコミュニケーション SNS 情報教育 Web2.0 通信利用動向調査 |
