研究紀要 90号

本学研究紀要は図書館本学関係資料コーナーに常設しております。
館外への持ち出しはできませんので、図書館内にてご利用ください。
最新号 第90号 2025年1月15日刊行 紀要一覧へ
タイトル | 受け持ち患者の手術を見学した学生の周手術期看護の学び The Learning about Perioperative Phase Nursing by Nursing Students Who Observed the Operation of Taking Charge of Patient |
---|---|
著作者 | 永見 純子・平野 裕美 Junko NAGAMI, Hiromi HIRANO |
ページ | 1-7 |
概要 | 周手術期という視点における学びの構成要素を明らかにする目的で,受け持ち患者の手術見学を体験した学生の実習記録を対象とし質的帰納的に分析した.学びの記述から,34 のコード,8 の構成要素が生成された.手術見学(手術期)を基点に手術前期の看護に言及した学びは【術前に行われていたことの意味の理解】【患者の術前不安に対する手術室看護師による看護の理解】などの4つの構成要素,手術見学を基点に手術後期の看護に言及した学びは【術後観察の根拠の理解】【術中の状態から術後看護に継続する重要性】などの3 つの構成要素が抽出された.周手術期という一連の期間に言及した学びは【手術室と病棟で経過を共有し継続して看護する重要性】の1 つであった.学生の学びの構造は,手術見学という立ち位置から術前,術後,周手術期全体へと思考の視点を伸ばし,患者の前後の情報を繋げていくことで,その根拠を意味付けしていたことが分かった.臨地実習において手術や手術期看護を見学することは,周手術期としての連続した看護を学ぶ上で大きな意味があると考えるが,本結果では周手術期という一連の期間に言及した学びは1 つの要素と少なく,より広い視点で周手術期看護が学べる指導の必要性が示唆された. |
キーワード | 手術見学実習 周手術期看護 学生 学び |
タイトル | 持続可能な音楽振興に向けたクラシック演奏者の知名度向上に関する検討―「若き音楽家のためのおさらい会@米子」の観客へのアンケート調査から― A Study on Increasing the Visibility of Classical Musicians for Sustainable Music Promotion―Based on a Survey of the Audience at ‘Review Session for Young Musicians at Yonago’― |
---|---|
著作者 | 山川 智馨・竹田 圭助 Chika YAMAKAWA, Keisuke TAKEDA |
ページ | 9-19 |
概要 | 本稿では鳥取県における持続可能な音楽振興に向け,クラシック演奏者の「知名度の向上」の観点から,「若き音楽家のためのおさらい会@米子」が2023 年に実施した2 事業の観客へアンケート調査を行った.その結果,観客は来場目的が果たされることで満足度が高まること,当該団体は出演者の知名度の向上に一定の貢献をもたらしているものの,観客はそれ自体よりも出演者の演奏や来場の気軽さに対して満足していること,地元出身の若者の演奏を聴く貴重な機会を創り出すことが当該団体の役割であることがわかった. |
キーワード | 持続可能な音楽振興 演奏者の知名度向上 演奏会 若き音楽家のためのおさらい会@米子 |
タイトル | 青年期後期の学生を対象にした自己のパーソナリティ予測に関する調査 A Survey of Late Adolescent Students on the Prediction of Their Own Personality |
---|---|
著作者 | 河村 壮一郎・土居 裕美子 Soichiro KAWAMURA, Yumiko DOI |
ページ | 21-27 |
概要 | 本研究は,青年期後期の学生が自己のパーソナリティの将来をどのように予測しているかを調査し,その予測と時間的展望との関連性を探ることを目的としている.Big Five 尺度を用いてWeb調査を実施し,300 名の学生を対象に現在と10 年後のパーソナリティ予測に関するデータを収集した.その結果,学生は自己のパーソナリティが成熟の方向に変化すると予測していることが明らかになった.ただし,パーソナリティの成熟に対する予測と未来に関する時間的展望との関連性については明確な結論を得ることができなかった. |
キーワード | パーソナリティの成熟化 10 年後予測 青年期後期 Big Five 時間的展望 |
タイトル | 保育所等における食育媒体「フードバースマップ」に関する研究 ―鳥取県版の制作について― A Study on the “Food Birth Map” as a Food Education Medium in Nursery Schools and Similar Institutions ―Regarding the Production of the Tottori Prefecture Edition― |
---|---|
著作者 | 石賀 安枝・宇山 泰代・古都 丞美・御舩 斎紀・野津 あきこ Yasue ISHIGA, Yasuyo UYAMA, Tsugumi FURUICHI, Yoshitada MIFUNE, Akiko NOTSU |
ページ | 29-44 |
概要 | 栄養素に関する知識のレベルや子どもの成長と発達に合わせたコミュニケーションスキルに関係なく,保育所の職員の誰もが栄養バランスを整える食事の基本的考え方を伝えることができる栄養教育ツールとして「フードバースマップ」を提唱した.このツールを用いれば,栄養教育のみならず食べものそのものや,料理,食文化,環境など「食」に関わる様々な話題に派生し,広がりと連続性のある食育の実践を可能にする.そこで,鳥取県「食のみやことっとり~食育プラン(第3次)~」を踏まえて制作した「鳥取県版 フードパスマップ」について,その使い方および関連情報をまとめた. |
キーワード | 食育媒体 保育所 栄養バランス 食育 栄養教育 環境 食パラダイス スマートミール |
タイトル | 未就学児を対象とした音楽アウトリーチ活動のプログラム編成(1)~鑑賞教材物語絵本「スイミー」に着目して~ Program Organization of Music Outreach Activities for Preschool Children (1)~Focusing on the Storybook “Swimmy” as an Educational Material for Appreciation~ |
---|---|
著作者 | 津上 崇・落合 美貴子 Takashi TSUGAMI, Mikiko OCHIAI |
ページ | 45-51 |
概要 | 保育施設で行われる音楽アウトリーチ活動では,子どもにふさわしいプログラム編成と鑑賞教材の工夫など企画段階での課題があげられる.そこで,幼児期の特性を考慮し,音楽アウトリーチ活動で活用する教材を制作する.絵本の朗読と歌唱やピアノ演奏とを融合させた教材は,幼児の感情体験につながり,絵本や音楽への興味,関心を引き出し,楽しさを感じさせる.今後の音楽アウトリーチ活動の実践に活用していく. |
キーワード | 音楽アウトリーチ活動 鑑賞教材 絵本と音楽の融合 |
タイトル | 地域課題解決型教育活動におけるアクティブラーニングの活用:青山剛昌ふるさと館を例として Utilization of Active Learning by Regional Problems Solving Educational Activities: A Case of G?sh? Aoyama Manga Factory |
---|---|
著作者 | 簡 逸威 Yiwei CHIEN |
ページ | 53-59 |
概要 | 本稿は,地域課題解決型教育活動におけるアクティブラーニングの実施方法について考察した.かつ,アクティブラーニングを通じて,大学生の視点から青山剛昌ふるさと館館内・周辺の①「体験型の展示物がある」,②「スタンプラリー」,③「コナン君たちのブロンズ像がたくさんある」,という3 つの魅力を把握した.さらに,①「バリアフリー対応」,②「手狭感」,③「道・地図がわかりにくい」という3 つの課題を捉えた.これらの結果を踏まえ,「2 人以上でも遊べるゲームを作る」や「スタンプラリーの景品を定期的に変更する」や「キッチンカーや出店を呼ぶ」などの拡大・改善戦略を提案した. |
キーワード | フィールドワーク グループワーク PBL Googleフォーム Googleスライド |
タイトル | 鳥取県下における市町村子ども貧困対策計画の現状と課題 ―子ども貧困対策計画を立案している8市町村の計画分析とインタビュー調査から― A Study on the Current Status and Issues of Municipal Plans on Measures against Child Poverty in Tottori Prefecture: From the Analysis of the Plans of Eight Municipalites that Developed Child Poverty Plans and the Interviews Surveys |
---|---|
著作者 | 菅田 理一・鈴木 崇之 Riichi SUGETA, Riichi, Takayuki SUZUKI |
ページ | 61-75 |
概要 | 筆者らは鳥取県下における市町村子ども貧困対策計画の現状と課題を明確化するために,子ども貧困対策計画を立案した8 市町村の計画の分析とインタビュー調査を行った.その結果,計画の立案および対策の実施にあたり,市町村ごとの地域間格差があることが明らかとなった.今後は鳥取県による支援や,市町村間での連携を強化し,子ども貧困対策を充実化させることが必要である. |
キーワード | 子ども貧困対策計画 市町村 計画分析 インタビュー調査 地域間格差 |
タイトル | 未就学児を対象とした音楽アウトリーチ活動のプログラム編成(1)~鑑賞教材物語絵本「スイミー」に着目して~ Program Organization of Music Outreach Activities for Preschool Children (1)~Focusing on the Storybook “Swimmy” as an Educational Material for Appreciation~ |
---|---|
著作者 | 津上 崇・落合 美貴子 Takashi TSUGAMI, Mikiko OCHIAI |
ページ | 45-51 |
概要 | 保育施設で行われる音楽アウトリーチ活動では,子どもにふさわしいプログラム編成と鑑賞教材の工夫など企画段階での課題があげられる.そこで,幼児期の特性を考慮し,音楽アウトリーチ活動で活用する教材を制作する.絵本の朗読と歌唱やピアノ演奏とを融合させた教材は,幼児の感情体験につながり,絵本や音楽への興味,関心を引き出し,楽しさを感じさせる.今後の音楽アウトリーチ活動の実践に活用していく. |
キーワード | 音楽アウトリーチ活動 鑑賞教材 絵本と音楽の融合 |
タイトル | 遺伝的アルゴリズムを活用したグループワークメンバーの決定方法に関する研究 A Study on Determine Group Work Members Using Genetic Algorithms |
---|---|
著作者 | 三沢 英貴 Hidetaka MISAWA |
ページ | 77-83 |
概要 | 近年,多くの大学でチームによる課題解決型学習の一環としてグループワークが取り入れられており,著者が所属する鳥取短期大学生活学科情報・経営専攻においても多くの科目で,グループワークを実施している.グループワークを実施する場合,課題に対する取り組み方やモチベーションに大きなグループ間格差が生じないようにメンバーを決定していく必要があるが,これが非常に難しく科目担当者が直面する1 つの問題である.視点を変えた場合,この問題は多くの科目履修者の中からグループ間格差を可能な限り減少させる組み合わせでグループ分けを実現するための組合せ最適化問題(以下,グループワークメンバー決定問題)と考えることができる.そこで本稿では,遺伝的アルゴリズムを用いて学生個人が持つ経験や好みと多様性を考慮したグループメンバーの決定方法を試作・提案する. |
キーワード | グループワーク グループワークメンバー決定問題 組合せ最適化 遺伝的アルゴリズム |
タイトル | 市販のパン酵母の種類によるアルコール発酵の違い(2) ―製パンにおける影響― Differences in Alcoholic Fermentation Depending on the Type of Commercially Available Baker’s Yeast (2)―Effect on Bread Baking ― |
---|---|
著作者 | 加古 大也 Hironari KAKO |
ページ | 85-92 |
概要 | 酵母(Saccharomyces cerevisiae) はアルコール発酵を伴う食品製造に広く利用されている一方で,酵母によっては糖質源の利用性が異なることも報告されている.前報では,シリンジを用いた手法にてアルコール発酵により生じた二酸化炭素を測定することで,8 種類の市販酵母の糖質利用能力を検討した.本報では,前報において酵母により反応に差のあったマルトースにおいて実際の製パンにて同様の傾向がみられるのか検討した.前報においてマルトース利用能力の高かった酵母は製パン時もスクロースを使用したパンと同様の高さ・重量のものが作成できた.一方で,マルトース利用能力の低かった酵母では発酵が十分に行われていないためか,スクロースよりも高さは低く,重量は重いパンができた.以上から,前報のシリンジにおける実験結果と本報の製パン時における結果と相関性が見られた. |
キーワード | 酵母 アルコール発酵 マルトース パン |
