研究紀要 59号

本学研究紀要は図書館本学関係資料コーナーに常設しております。
館外への持ち出しは出来ませんので、図書館内にてご利用下さい。
第59号 2009年 6月 1日刊行 紀要一覧へ
タイトル | 総合的コミュニケーション力の伸長を目指す異文化交流授業の手法 An Approach for Developing Comprehensive Communication Ability in Cultural Exchange Class |
---|---|
著作者 | 川口 康子・池谷 千恵 Yasuko KAWAGUCHI, Chie IKETANI |
ページ | 1-12 |
概要 | 国際交流・文化交流に関連する授業は小学校・中学校・高等学校・大学のあらゆる教育段階において,さまざまな形態で行われている.しかしその目標や手法等については,検討の余地があるのが実情である.本稿では,授業「異文化交流」の教育目標を「総合的コミュニケーション力の伸長」と定め,効果的な授業内容と手法を検討した.また授業の評価を学生及び授業担当者の振り返りから行い,その成果と今後の課題を提示した. |
キーワード |
総合的コミュニケーション力 文化的知識 主体性 表現力 対話力 |
タイトル | 幼児の集団歌唱にみられる「どなり声」の実態(2) ―ピアノ伴奏との関連― A Study of Children's Shouting Voice in Group Singing(2) ―In Relation to Piano Accompaniment― |
---|---|
著作者 | 羽根田 真弓 Mayumi HANEDA |
ページ | 13-18 |
概要 | 2007の実験の継続研究として,ある種の簡易伴奏が幼児の集団歌唱における「どなり声」を誘発していると仮定し,5歳児の集団歌唱における印象評価実験(SD法)をおこなった.その結果,旋律をともなう簡易伴奏による集団歌唱は,被験者である保育学生によって「それなりに美しい」と評価された.したがって,簡易伴奏と「どなり声」との因果関係を認めることはできなかった.一方,少人数のグループで歌う場合,子どもたちはピアノ伴奏をききながら,声を変えていることが観察された. |
キーワード |
どなり声 集団歌唱 簡易伴奏 印象評価実験 SD法 |
タイトル | デザイン科目におけるカリキュラム編成に関する考察 A Study of Curriculum Formation in Design Subjects |
---|---|
著作者 | 前田 夏樹 Natsuki MAEDA |
ページ | 19-25 |
概要 | 平成16年度から20年度までの5年間のカリキュラムの変遷を振り返り,ここに見られる課題を挙げながら本学住居・デザイン専攻におけるデザイン科目の現状を明確にし,平成21年度に向けた新規カリキュラムの編成を提案する.カリキュラム編成においては,新規科目としては「プロダクトデザイン」と「WEBデザイン」を設定し,現状におけるいくつかの課題に対応するものとした.またこれ以外の今後対応すべき課題についても挙げ考察する. |
キーワード |
デザイン科目 専門系 カリキュラム編成 |
タイトル | 地域密着型サービスの質の確保・向上とサービス評価(2) Secureness of Care Service Quality and its Evaluation(2) |
---|---|
著作者 | 井手添 陽子 Yoko IDESOE |
ページ | 27-35 |
概要 | 認知症対応型共同生活介護では,少なくとも年1回はサービス評価をすることが義務づけられている.継続して評価を行うことがサービスの質の向上に具体的な効果があるのかを検証する必要があると考え,第57号で取り組んだ研究を継続して行った.継続されたサービス評価の結果から,評価が質の向上への取り組みに活かされていることと,評価機関・調査員の質の具体的な課題が明らかになった. |
キーワード |
継続性 評価から改善 項目の理解と判断 評価の質 |
タイトル | 介護福祉学生(1年制課程)の死生観調査分析 An Analysis of the Students' View of Death within the Care Work Course |
---|---|
著作者 | 久山 かおる Kaoru KUYAMA |
ページ | 37-44 |
概要 | 新年度後期から,「終末期の介護」を開講するに当たり専攻科福祉専攻の学生の死生観を調査した.本学生の死生観尺度の因子得点は,「死への恐怖・不安」,「死後の世界観」,「死への関心」が高かった.身近な人の死を体験していない学生は,「死への恐怖・不安」,「死からの回避」の得点が高かった.子ども時代の家庭での死の話題が「おおっぴらに語られていた」学生は「死からの回避」しようとする得点が低いとの結果を得た. |
キーワード |
ターミナルケア教育 死生観 介護福祉士養成教育 看取り |
タイトル | 鳥取県内における外食・中食・調理冷凍食品の利用状況について State of Dining Out, Eating Take-out Food and Prepared Frozen Food in Tottori Prefecture |
---|---|
著作者 | 板倉 一枝・野津 あきこ Kazue ITAKURA,Akiko NOTSU |
ページ | 45-51 |
概要 | 外食・中食・調理冷凍食品の利用状況と食に対する意識について把握するために,鳥取県内の消費者に対するアンケート調査を行った.外食・中食・調理冷凍食品の利用頻度は高く,食の外部化が進んでいることが確認された.その半面,今後それらを積極的に利用したいと考えている人は少数であることがわかった. |
キーワード |
食の外部化 外食 中食 消費者 鳥取県 |
タイトル | 鳥取県におけるかに類の調理と地域特性 Regional Characteristics of Cooking Crabs in Tottori Prefecture |
---|---|
著作者 | 松島 文子・板倉 一枝・横山 弥枝 Fumiko MATSUSHIMA,Kazue ITAKURA and Yae YOKOYAMA |
ページ | 53-64 |
概要 | 鳥取県におけるかに類の漁獲量,消費量および支出金額を統計資料データから調べた.また一般家庭におけるかに類の調理方法,伝統的郷土食の特徴および地域特性,行事食への利用状況などについて調査した.鳥取県では,「松葉がに」,「親がに」「若松葉」,「べにずわいがに」などが料理に多く用いられ,とくに「ずわいがに」を用いた料理が約8割を占めた.かに料理は約85%が日常食として調理されていた.伝統的郷土食として「かに汁」「かに飯」「ゆでがに」「焼きがに」「かにすき」などの料理があり,そのほとんどが全地域に共通して認められた. |
キーワード |
かに類 実態調査 調理方法 地域特性 郷土食 鳥取県 |
