購読雑誌リスト
所蔵雑誌リスト

鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館
令和5年4月1日現在
令和5年4月1日現在
雑誌の利用について
- 誌名をクリックすると、資料詳細・所蔵状況をご覧いただけます。
- 最新号について
※貸出できません。館内でご利用ください。
※予約をかけることは可能です。次号が図書館に受け入れられた後の貸出となります。 - バックナンバーについて
※本学の学生・教職員のみ貸出できます。
共通(一般)
No. | タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERA(アエラ) | 朝日新聞社 | 週刊 | |||
2 | 会社四季報 | 東洋経済新報社 | 季刊 | |||
3 | 暮しの手帖 | 株式会社暮しの手帖社 | 隔月刊 | |||
4 | 公衆衛生 | 医学書院 | 月刊 | |||
5 | 厚生の指標 | 厚生労働統計協会 | 月刊 | |||
6 | 厚生労働 | 日本医療企画 | 月刊 | |||
7 | 週刊 エコノミスト | 毎日新聞出版 | 週刊 | |||
8 | 青少年問題 | 一般財団法人 青少年問題研究会 | 季刊 | |||
9 | 世界 | 岩波書店 | 月刊 | |||
10 | TIME(英語版) | タイム・インク | 週刊 | |||
11 | News Week(日本語版) | 株式会社CCCメディアハウス | 週刊 | |||
12 | Newton | 株式会社ニュートンプレス | 月刊 | |||
13 | MONKEY(モンキー) | 株式会社スイッチ・パブリッシング | 季刊 | |||
14 | ヒューマンライツ | 一般社団法人 部落解放・人権研究所 | 月刊 | |||
15 | 文藝春秋 | 文藝春秋 | 月刊 | |||
16 | 山陰経済ウイークリー | 山陰中央新報社 | 週刊 |
生活学科情報・経営専攻
No. | タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 経済セミナー | 日本評論社 | 隔月刊 | |||
2 | 法学教室 | 有斐閣 | 月刊 | |||
3 | MacFan(マックファン) | マイナビ | 月刊 | |||
4 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊 | |||
5 | ビジネス法務 | 中央経済社 | 月刊 |
生活学科住居・デザイン専攻
No. | タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLE DÉCOR(エル・デコ) | ハースト婦人画報社 | 隔月刊 | |||
2 | MdN(エムディーエヌ) | インプレスコミュニケーションズ | 月刊 | |||
3 | 建築知識 | エクスナレッジ | 月刊 | |||
4 | 新建築 | 新建築社 | 月刊 | |||
5 | モダンリビング | 講談社 | 隔月刊 | |||
6 | Pen(ペン) | CCCメディアハウス | 月2回 |
幼児教育保育学科
No. | タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レクリエ | 世界文化社 | 月刊 | |||
2 | 教育 | かもがわ出版 | 月刊 | |||
3 | 切抜き速報 保育と幼児教育版 | ニホン・ミック | 月刊 | |||
4 | クーヨン(Cooyon) | クレヨンハウス | 月刊 | |||
5 | 健 | 日本学校保健研修社 | 月刊 | |||
6 | こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | |||
7 | こどものとも年少版 | 福音館書店 | 月刊 | |||
8 | こどものとも0.1.2 | 福音館書店 | 月刊 | |||
9 | こどものとも年中向き | 福音館書店 | 月刊 | |||
10 | かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | |||
11 | ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | |||
12 | 障害者問題研究 | 全国障害者問題研究会出版部 | 季刊 | |||
13 | 新・幼児と保育 | 小学館 | 隔月刊 | |||
14 | ちいさいなかま | ちいさいなかま社 | 月刊 | |||
15 | 日本児童文学 | 小峰書店 | 隔月刊 | |||
16 | 発達 | ミネルヴァ書房 | 年4回 | |||
17 | 保育情報 | 全国保育団体連絡会 | 月刊 | |||
18 | 保育とカリキュラム | ひかりのくに | 月刊 | |||
19 | 保育の友 | 全国社会福祉協議会 | 月刊 | |||
20 | 保健の科学 | 杏林書院 | 月刊 | |||
21 | みんなのねがい | 全国障害者問題研究会出版部 | 月刊 | |||
22 | MOE(モエ) | 株式会社 白泉社 | 月刊 | |||
23 | 幼児の教育 | フレーベル館 | 季刊 | |||
24 | チャイルドヘルス | 診断と治療社 | 月刊 | |||
25 | 児童養護 | 全国児童養護施設協議会 | 季刊 | |||
26 | 健康教室 | 東山書房 | 月刊 | |||
27 | 月刊 福祉 | 全国社会福祉協議会 | 月刊 | |||
28 | 生活と福祉 | 全国社会福祉協議会 | 月刊 |
看護学部看護学科
No. | タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clinical Study | メヂカルフレンド社 | 月刊 | |||
2 | Nursing | 学研 | 月刊 | |||
3 | Nursing Canvas | 学研メディカル秀潤社 | 月刊 | |||
4 | 医療と介護Next | メディカ出版 | 隔月刊 | |||
5 | がん看護 | 南江堂 | 隔月刊 | |||
6 | 看護 | 日本看護協会出版会 | 月刊 | |||
7 | 看護管理 | 医学書院 | 月刊 | |||
8 | 看護技術 | メヂカルフレンド社 | 月刊 | |||
9 | 看護教育 | 医学書院 | 月刊 | |||
10 | 看護研究 | 医学書院 | 隔月刊 | |||
11 | 看護実践の科学 | 看護の科学社 | 月刊 | |||
12 | 看護展望 | メヂカルフレンド社 | 月刊 | |||
13 | 緩和ケア | 青海社 | 隔月刊 | |||
14 | きょうの健康 | NHK出版 | 月刊 | |||
15 | 公衆衛生 | 医学書院 | 月刊 | |||
16 | 公衆衛生情報 | 日本公衆衛生協会 | 月刊 | |||
17 | 厚生の指標 | 厚生労働統計協会 | 月刊 | |||
18 | こころの科学 | 日本評論社 | 隔月刊 | |||
19 | コミュニティケア | 日本看護協会出版会 | 月刊 | |||
20 | 週刊 保健衛生ニュース | 社会保健実務研究所 | 週刊 | |||
21 | 小児看護 | へるす出版 | 月刊 | |||
22 | 助産雑誌 | 医学書院 | 月刊 | |||
23 | 精神看護 | 医学書院 | 隔月刊 | |||
24 | 総合リハビリテーション | 医学書院 | 月刊 | |||
25 | 地域保健 | 東京法規出版 | 月刊 | |||
26 | 日本医事新報 | 日本医事新報社 | 週刊 | |||
27 | 病院 | 医学書院 | 月刊 | |||
28 | プチナース | 照林社 | 月刊 | |||
29 | 訪問看護と介護 | 医学書院 | 月刊 | |||
30 | 保健師ジャーナル | 医学書院 | 月刊 | |||
31 | 保健の科学 | 杏林書院 | 月刊 |